La ruta de la selva
| Nº | Mapa | X | Y | Descripción |
| San Rafael | ||||
| 1 | 508-III | 40104 | 50846 | |
| 2 | 508-III | 40103 | 50939 | roca de 2.5m altura |
| 3 | 508-III | 40129 | 51023 | claro grande, lado E |
| 4 | 508-III | 40182 | 51067 | |
| 5 | 508-III | 40219 | 51134 | claro pequeño |
| 6 | 508-III | 40308 | 51112 | |
| 7 | 508-III | 40376 | 51161 | |
| 8 | 508-I | 40396 | 51229 | grupo de rocas |
| 9 | 508-I | 40501 | 51314 | |
| 10 | 508-I | 40580 | 51356 | poste de valla |
| 11 | 508-I | 40646 | 51339 | claro grande, lado NE |
| 12 | 508-I | 40743 | 51434 | grupo de rocas |
| 13 | 508-I | 40994 | 51555 | claro, lado E |
| 14 | 508-I | 41075 | 51689 | |
| 15 | 508-I | 41176 | 51676 | pendiente cóncava |
| 16 | 508-I | 41265 | 51656 | |
| 17 | 508-II | 41423 | 51595 | |
| 18 | 508-II | 41434 | 51670 | roca 4m |
| 19 | 508-II | 41410 | 51760 | grupo de rocas |
| 20 | 508-II | 41394 | 51830 | saliente (1) |
| 21 | 508-II | 41464 | 51840 | |
| 22 | 508-II | 41582 | 51928 | |
| 23 | 508-II | 41593 | 51976 | |
| 24 | 508-II | 41512 | 52080 | saliente, pendiente convexa |
| 25 | 508-II | 41546 | 52168 | saliente, muchas rocas grandes |
| 26 | 483-IV | 41614 | 52250 | arroyo |
| 27 | 483-IV | 41682 | 52304 | |
| 28 | 483-IV | 41794 | 52324 | pedregal, pendiente cóncava |
| 29 | 483-IV | 41816 | 52392 | presa |
| 30 | 483-IV | 41859 | 52479 | bifurcación arroyo |
| 31 | 483-IV | 41816 | 52541 | saliente, pendiente convexa |
| 32 | 483-IV | 41878 | 52602 | |
| 33 | 483-IV | 41823 | 52664 | roca 2,5 m (2) |
| 34 | 483-IV | 41751 | 52709 | (2) |
| La Granja de San Ildefonso |
Observaciones:
(1) No se necesita el mapa 508-I.
(2) Técnicas de distancia: Punto de referencia Cerro del Moño de la Tía Andrea.
